Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional de Honduras.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional de Honduras.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 29 | -4 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 36 | -24 | 10 |
Tabla de posiciones de la Pentagonal del Torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional de Honduras.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |